1 顯示細項
參數列表
1.Global
參數名稱 | 說明 |
All Views | 3D立體圖、結構平面圖、單線立體圖、梁群鋼筋量、全開、全關 |
梁圖 | 開啟/關閉 梁配筋圖 |
柱圖 | 開啟/關閉 柱配筋圖 |
構架編號 | 開啟/關閉 構架編號 |
構架幾何 | 開啟/關閉 構架 Frames |
樓層幾何 | 開啟/關閉 Floors |
2.Objects
參數名稱 | 說明 |
joint.point | |
joint.girder | |
joint.model | |
joint.column_up | |
joint.column_down | |
joint.beams_IEnd | |
joint.beams_JEnd | |
Realease | |
Plastic Hinge |
參數名稱 | 說明 |
3.1 Name | 柱名 |
3.2 Name之樓名 | 填寫範例:(%floor%,) 空字串時不顯示樓名 |
3.3 Name之格式 | 切換顯示格式為 : 1 柱名 2 柱名(斷面) 3 群組 4 群組(斷面) 5 斷面 6 群組,柱名 7 群組(斷面),柱名 |
1-Line | 單線圖 |
2-Line 上層實線 | 上層柱平面圖 |
2-Line 本層虛線 | 本層柱平面圖 |
3D | 3D模型 |
Rebar | 配筋資訊 |
配筋類別 | 1.多斷面配筋量-分析程式 2.單斷面配筋量-分析程式 3.多斷面配筋量 4.群組配筋量 5.設計配筋量-支數 |
樓層柱編號, N | |
RC柱, Y | ※勾選才會顯示RC柱線 |
ST柱, Y | ※勾選才會顯示ST柱線 |
參數名稱 | 說明 |
4.1 Name | 梁名 |
4.2 Name.樓名 | 填寫範例:(%floor%,) 空字串時不顯示樓名 |
4.3 Name.格式 | 切換顯示格式為 : 1 梁名 2 梁名(斷面) 3 群組 4 群組(斷面) 5 斷面 6 群組,梁名 7 群組(斷面),梁名 |
1-Line | 單線圖 |
2-Line | 雙線圖 |
3D | 3D模型 |
Rebar | 配筋資訊 |
Rebar.title | |
配筋標記 | |
I-J方向 | |
配筋類別 | 1.多斷面配筋量-分析程式 2.三斷面配筋量-分析程式 3.多斷面配筋量 4.群組配筋量 5.設計配筋量-支數 |
顯示串接梁子跨, n | ※為串接梁成員時也要顯示 |
樓層梁編號, N |
5.斜撐
參數名稱 | 說明 |
Name | 名稱 |
1-Line | 單線圖 |
3D | 3D模型 |
6.牆
參數名稱 | 說明 |
Name | 名稱 |
1-Line | 單線圖 |
2D | 2D圖 |
3D | 3D模型 |
7.地面
參數名稱 | 說明 |
Grid | —— |
8.Isolator(隔震器)
參數名稱 | 說明 |
Line | 單線圖 |
3D | 3D模型 |